| 排名 | 用户 | 参赛主题 | 资产(万) | 股票市值(万) | 最高收益率 | 操作 |
| 1 | 刘江勇 | 短线组合 | 162 | 162 | 62.07% | +关注 |
| 2 | 伍卫华 | 短线交易 | 150 | 0 | 49.68% | +关注 |
| 3 | 刘新圆 | 年报送转财富 | 140 | 0 | 39.68% | +关注 |
| 4 | 杨永辉 | 不买最好只买最强 | 135 | 135 | 34.59% | +关注 |
| 5 | 黄冬招 | 我的主题四 | 133 | 132 | 32.82% | +关注 |
| 6 | 付强 | 价值掘金 | 133 | 133 | 32.56% | +关注 |
| 7 | 李培华 | 中长线 | 131 | 0 | 30.88% | +关注 |
| 8 | 洪金华 | 业绩增长 | 128 | 128 | 28.33% | +关注 |
| 9 | 张珅珅 | 中线(套利) | 126 | 126 | 25.82% | +关注 |
| 10 | 王文 | 我的主题一 | 125 | 125 | 25.23% | +关注 |
| 11 | 贾天力 | 我的主题二 | 124 | 124 | 23.88% | +关注 |
| 12 | 李正男 | 我的主题一 | 120 | 113 | 20.16% | +关注 |
| 13 | 李红强 | ----- | 120 | 119 | 19.61% | +关注 |
| 14 | 汪涛 | 飞龙在天 | 119 | 119 | 18.88% | +关注 |
| 15 | 徐俊刚 | 抗日战争胜利 | 118 | 118 | 18.43% | +关注 |
| 16 | 邢捷敏 | 我的主题一 | 118 | 118 | 18.38% | +关注 |
| 17 | 刘享洲 | 材料能源绩优 | 118 | 118 | 17.8% | +关注 |
| 18 | 郑伟 | 我使用的 | 117 | 117 | 17.35% | +关注 |
| 19 | 姜钟瀚 | 短线为王 | 116 | 116 | 16.32% | +关注 |
| 20 | 周晓鹏 | 我的主题一 | 116 | 116 | 15.75% | +关注 |
| 21 | 胡广生 | 我的主题一 | 116 | 115 | 15.53% | +关注 |
| 22 | 刘硕 | 我的主题一 | 115 | 115 | 15.1% | +关注 |
| 23 | 吴庆胜 | 我的主题五 | 115 | 115 | 14.84% | +关注 |
| 24 | 蔡从阳 | 生如夏花股海缠绵 | 114 | 114 | 14.22% | +关注 |
| 25 | 谌毅 | 短线操作 | 114 | 27 | 13.53% | +关注 |
| 26 | 孙大勇 | 我的主题二 | 113 | 113 | 12.82% | +关注 |
| 27 | 刘宽跃 | 我的主题一 | 112 | 112 | 11.98% | +关注 |
| 28 | 陈建强 | 我的主题二 | 112 | 112 | 11.54% | +关注 |
| 29 | 兰宁 | 我的主题五 | 111 | 111 | 10.67% | +关注 |
| 30 | 侯宏亮 | 捕捉热点 | 111 | 111 | 10.66% | +关注 |
| 31 | 胡江红 | 我的主题四 | 110 | 110 | 10.43% | +关注 |
| 32 | 李建荣 | 我的主题二 | 110 | 29 | 10.43% | +关注 |
| 33 | 顾卓臣 | 我的主题一 | 110 | 0 | 10.31% | +关注 |
| 34 | 朱凤山 | T+0 | 110 | 110 | 10.0% | +关注 |
| 35 | 刘鑫辉 | 我的主题三 | 110 | 110 | 9.57% | +关注 |
| 36 | 张欢 | 门前大桥下 | 109 | 109 | 9.4% | +关注 |
| 37 | 吴绍亮 | 我的主题五 | 108 | 108 | 8.08% | +关注 |
| 38 | 崔国辉 | 安全积极稳健 | 108 | 108 | 7.93% | +关注 |
| 39 | 卢士远 | 我的主题二 | 108 | 108 | 7.75% | +关注 |
| 40 | 张雷 | 交易的乐趣 | 108 | 108 | 7.61% | +关注 |
| 41 | 滕兴付 | 我的主题三 | 107 | 107 | 7.27% | +关注 |
| 42 | 吴优 | 价值投资 | 107 | 107 | 7.25% | +关注 |
| 43 | 徐世光 | 我的主题一 | 107 | 53 | 7.19% | +关注 |
| 44 | 朱文华 | 我的主题一 | 107 | 107 | 6.86% | +关注 |
| 45 | 许华东 | 东北军团战法 | 106 | 106 | 6.2% | +关注 |
| 46 | 杨敏华 | 我的主题二 | 106 | 106 | 6.11% | +关注 |
| 47 | 魏般 | 我的主题一 | 106 | 88 | 6.05% | +关注 |
| 48 | 郑伟 | 热点跟踪 | 106 | 106 | 5.87% | +关注 |
| 49 | 林土福 | 我的主题四 | 106 | 0 | 5.7% | +关注 |
| 50 | 张清河 | 科技浪潮 | 106 | 106 | 5.65% | +关注 |
| 排名 | 用户 | 参赛主题 | 资产(万) | 股票市值(万) | 最高收益率 | 操作 |
| 1 | 李培华 | 中长线 | 131 | 0 | 16.42% | +关注 |
| 2 | 洪金华 | 价值低估 | 123 | 123 | 16.4% | +关注 |
| 3 | 张珅珅 | 中线(套利) | 126 | 126 | 15.86% | +关注 |
| 4 | 贾天力 | 我的主题二 | 124 | 124 | 9.75% | +关注 |
| 5 | 孟宪博 | ?? | 101 | 98 | 8.3% | +关注 |
| 6 | 崔国辉 | 安全积极稳健 | 108 | 108 | 8.08% | +关注 |
| 7 | 刘江勇 | 短线组合 | 162 | 162 | 7.47% | +关注 |
| 8 | 吴业 | 我的主题一 | 82 | 82 | 7.24% | +关注 |
| 9 | 曾治网 | 滨海鱼网 | 104 | 103 | 6.89% | +关注 |
| 10 | 徐越军 | 短线是金 | 100 | 100 | 6.66% | +关注 |
| 11 | 蒋武军 | 我的主题二 | 105 | 105 | 6.65% | +关注 |
| 12 | 周群迎 | 我的主题二 | 102 | 98 | 6.62% | +关注 |
| 13 | 贺伟宾 | 我的主题一 | 92 | 92 | 6.41% | +关注 |
| 14 | 刘新圆 | 年报送转财富 | 140 | 0 | 6.32% | +关注 |
| 15 | 韩威 | 我的主题三 | 99 | 99 | 6.18% | +关注 |
| 16 | 陈建强 | 我的主题二 | 112 | 112 | 6.03% | +关注 |
| 17 | 兰宁 | 我的主题三 | 103 | 103 | 5.92% | +关注 |
| 18 | 陆英光 | 我的主题三 | 93 | 92 | 5.83% | +关注 |
| 19 | 吴绍亮 | 熊市思维 | 106 | 105 | 5.78% | +关注 |
| 20 | 吴西全 | 我的主题一 | 102 | 81 | 5.5% | +关注 |
| 21 | 洪仔全 | “喜新厌旧” | 100 | 100 | 5.29% | +关注 |
| 22 | 杨永辉 | 我的主题五 | 96 | 96 | 5.28% | +关注 |
| 23 | 吴庆胜 | 我的主题四 | 98 | 98 | 5.24% | +关注 |
| 24 | 舒之彬 | ST | 105 | 98 | 5.15% | +关注 |
| 25 | 卢士远 | 我的主题五 | 87 | 87 | 4.93% | +关注 |
| 26 | 李红强 | 我的主题五 | 101 | 101 | 4.89% | +关注 |
| 27 | 付强 | 价值掘金 | 133 | 133 | 4.77% | +关注 |
| 28 | 蒋显军 | 我的主题一 | 84 | 43 | 4.2% | +关注 |
| 29 | 周彝 | 我的主题四 | 104 | 104 | 4.15% | +关注 |
| 30 | 汪涛 | 蛟龙出海 | 103 | 103 | 4.11% | +关注 |
| 31 | 黄翀 | 我的主题三 | 104 | 104 | 4.0% | +关注 |
| 32 | 刘二杰 | 我的主题一 | 100 | 100 | 3.97% | +关注 |
| 33 | 张福坤 | 海通证券 | 102 | 102 | 3.71% | +关注 |
| 34 | 张强 | 我的主题一 | 102 | 102 | 3.69% | +关注 |
| 35 | 周星辉 | 我的主题二 | 104 | 104 | 3.68% | +关注 |
| 36 | 李旭福 | 波段为王1 | 99 | 99 | 3.65% | +关注 |
| 37 | 王维 | 闲云野鹤 | 96 | 96 | 3.64% | +关注 |
| 38 | 张文艳 | 我的主题一 | 90 | 90 | 3.56% | +关注 |
| 39 | 冯意 | 我的主题五 | 99 | 99 | 3.48% | +关注 |
| 40 | 施卫东 | 我的主题一 | 103 | 0 | 3.41% | +关注 |
| 41 | 王西宇 | 趋势投机 | 105 | 30 | 3.32% | +关注 |
| 42 | 罗佛传 | 我的主题四 | 104 | 104 | 3.24% | +关注 |
| 43 | 赵振国 | 我的主题三 | 91 | 90 | 2.97% | +关注 |
| 44 | 赵亮 | 短线池 | 96 | 0 | 2.87% | +关注 |
| 45 | 潘海峰 | 我的主题一 | 103 | 102 | 2.76% | +关注 |
| 46 | 陆鹏 | 敢死队绝地逢生 | 96 | 96 | 2.74% | +关注 |
| 47 | 方正伟 | 我的主题四 | 97 | 97 | 2.7% | +关注 |
| 48 | 王文 | 我的主题一 | 125 | 125 | 2.61% | +关注 |
| 49 | 胡江红 | 我的主题一 | 88 | 87 | 2.43% | +关注 |
| 50 | 刘享洲 | 强势刀锋 | 108 | 107 | 2.41% | +关注 |
| 排名 | 用户 | 参赛主题 | 资产(万) | 股票市值(万) | 最高收益率 | 操作 |
| 1 | 刘江勇 | 短线组合 | 162 | 162 | 55.21% | +关注 |
| 2 | 杨永辉 | 不买最好只买最强 | 135 | 135 | 35.21% | +关注 |
| 3 | 李培华 | 中长线 | 131 | 0 | 30.88% | +关注 |
| 4 | 伍卫华 | 短线交易 | 150 | 0 | 29.48% | +关注 |
| 5 | 洪金华 | 价值低估 | 123 | 123 | 29.03% | +关注 |
| 6 | 黄冬招 | 我的主题四 | 133 | 132 | 28.29% | +关注 |
| 7 | 贾天力 | 我的主题二 | 124 | 124 | 26.66% | +关注 |
| 8 | 王文 | 我的主题一 | 125 | 125 | 21.63% | +关注 |
| 9 | 李正男 | 我的主题一 | 120 | 113 | 21.27% | +关注 |
| 10 | 汪涛 | 飞龙在天 | 119 | 119 | 21.16% | +关注 |
| 11 | 张珅珅 | 中线(套利) | 126 | 126 | 17.95% | +关注 |
| 12 | 邢捷敏 | 我的主题一 | 118 | 118 | 17.74% | +关注 |
| 13 | 付强 | 价值掘金 | 133 | 133 | 16.37% | +关注 |
| 14 | 崔国辉 | 安全积极稳健 | 108 | 108 | 16.33% | +关注 |
| 15 | 郝千军 | 我的主题五 | 100 | 100 | 14.29% | +关注 |
| 16 | 李红强 | ----- | 120 | 119 | 13.9% | +关注 |
| 17 | 刘新圆 | 年报送转财富 | 140 | 0 | 13.64% | +关注 |
| 18 | 滕兴付 | 我的主题四 | 101 | 100 | 13.07% | +关注 |
| 19 | 周晓鹏 | 我的主题二 | 102 | 102 | 12.65% | +关注 |
| 20 | 徐俊刚 | 抗日战争胜利 | 118 | 118 | 12.04% | +关注 |
| 21 | 刘宽跃 | 我的主题一 | 112 | 112 | 11.98% | +关注 |
| 22 | 陈建强 | 我的主题二 | 112 | 112 | 11.54% | +关注 |
| 23 | 朱兵 | 我的主题四 | 105 | 103 | 10.86% | +关注 |
| 24 | 孟宪博 | ?? | 101 | 98 | 10.76% | +关注 |
| 25 | 兰宁 | 我的主题五 | 111 | 111 | 10.67% | +关注 |
| 26 | 李建荣 | 我的主题二 | 110 | 29 | 10.63% | +关注 |
| 27 | 谌毅 | 长期投资 | 102 | 0 | 10.2% | +关注 |
| 28 | 刘鑫辉 | 我的主题四 | 109 | 109 | 10.05% | +关注 |
| 29 | 许华东 | 主升 杀 杀 杀 | 104 | 104 | 9.64% | +关注 |
| 30 | 刘硕 | 我的主题一 | 115 | 115 | 9.01% | +关注 |
| 31 | 胡江红 | 我的主题三 | 103 | 59 | 8.77% | +关注 |
| 32 | 朱建虎 | 1346 | 101 | 101 | 8.68% | +关注 |
| 33 | 徐越军 | 短线是金 | 100 | 100 | 8.34% | +关注 |
| 34 | 刘享洲 | 强势刀锋 | 108 | 107 | 8.27% | +关注 |
| 35 | 卢士远 | 我的主题二 | 108 | 108 | 6.61% | +关注 |
| 36 | 杨元元 | 我的主题一 | 95 | 95 | 6.55% | +关注 |
| 37 | 王西宇 | 趋势投机 | 105 | 30 | 6.53% | +关注 |
| 38 | 刘二杰 | 我的主题一 | 100 | 100 | 6.45% | +关注 |
| 39 | 洪仔全 | “喜新厌旧” | 100 | 100 | 6.24% | +关注 |
| 40 | 吴庆胜 | 我的主题五 | 115 | 115 | 6.2% | +关注 |
| 41 | 罗佛传 | 我的主题二 | 99 | 99 | 6.05% | +关注 |
| 42 | 朱凤山 | T+0 | 110 | 110 | 5.93% | +关注 |
| 43 | 林土福 | 我的主题四 | 106 | 0 | 5.7% | +关注 |
| 44 | 张清河 | 科技浪潮 | 106 | 106 | 5.65% | +关注 |
| 45 | 曹振华 | 热点龙头 | 106 | 79 | 5.58% | +关注 |
| 46 | 舒之彬 | ST | 105 | 98 | 5.15% | +关注 |
| 47 | 张欢 | 我的主题二 | 101 | 101 | 4.87% | +关注 |
| 48 | 赵振国 | 我的主题一 | 89 | 88 | 4.73% | +关注 |
| 49 | 韩威 | 我的主题二 | 94 | 26 | 4.69% | +关注 |
| 50 | 姜钟瀚 | 短线为王 | 116 | 116 | 4.65% | +关注 |
| 排名 | 用户 | 参赛主题 | 资产(万) | 股票市值(万) | 最高收益率 | 操作 |
| 1 | 001971 | 我的主题五 | 205 | 0 | 105.2% | +关注 |
| 2 | chunmanyuan | 我的主题三 | 202 | 0 | 101.91% | +关注 |
| 3 | 李华 | 我的主题三 | 189 | 189 | 89.14% | +关注 |
| 4 | liutaoy | 我的主题五 | 179 | 178 | 78.55% | +关注 |
| 5 | 胡久国 | 我的主题一 | 178 | 0 | 78.23% | +关注 |
| 6 | se8546 | 我的主题五 | 173 | 0 | 73.18% | +关注 |
| 7 | psjns | 我的主题五 | 172 | 172 | 71.81% | +关注 |
| 8 | hbjljd | 我的主题四 | 168 | 167 | 67.54% | +关注 |
| 9 | hljsyl | 我的主题五 | 167 | 166 | 66.79% | +关注 |
| 10 | aalhyy | 我的主题二 | 165 | 164 | 64.76% | +关注 |
| 11 | 泽熙瑞金 | 泽熙瑞金3号 | 164 | 164 | 63.88% | +关注 |
| 12 | hljhlj88 | 我的主题五 | 164 | 163 | 63.78% | +关注 |
| 13 | 天臆 | 我的主题三 | 163 | 84 | 62.86% | +关注 |
| 14 | 13167586428 | 我的主题一 | 163 | 163 | 62.61% | +关注 |
| 15 | xfby1042654344 | 我的主题一 | 161 | 161 | 61.47% | +关注 |
| 16 | aliy0394 | 我的主题五 | 160 | 160 | 60.26% | +关注 |
| 17 | caifuxuanyan | 我的主题二 | 160 | 160 | 59.99% | +关注 |
| 18 | hdshhh | 我的主题三 | 156 | 156 | 56.43% | +关注 |
| 19 | 15853156527yhf | 我的主题五 | 156 | 156 | 56.17% | +关注 |
| 20 | bop1145 | 我的主题一 | 156 | 156 | 55.68% | +关注 |
| 21 | lxlxhb | 我的主题四 | 156 | 155 | 55.54% | +关注 |
| 22 | zhujianqiang | 我的主题一 | 155 | 155 | 55.44% | +关注 |
| 23 | 刘泽亮 | 我的主题一 | 154 | 154 | 54.14% | +关注 |
| 24 | haunying1 | 我的主题三 | 154 | 0 | 53.8% | +关注 |
| 25 | kangyq1811 | 我的主题一 | 154 | 154 | 53.77% | +关注 |
| 26 | hqt3455 | 中线买入 | 153 | 153 | 52.68% | +关注 |
| 27 | sjh888hhh | 我的主题五 | 152 | 151 | 51.9% | +关注 |
| 28 | zzgwmm | 我的主题五 | 151 | 151 | 51.44% | +关注 |
| 29 | y12uehei | 我的主题三 | 151 | 151 | 51.18% | +关注 |
| 30 | eeeee2 | 我的主题一 | 151 | 151 | 51.18% | +关注 |
| 31 | 东方笑 | 我的主题四 | 151 | 151 | 50.85% | +关注 |
| 32 | hx00877 | 我的主题一 | 150 | 150 | 50.11% | +关注 |
| 33 | 1874 | 我的主题四 | 150 | 149 | 49.54% | +关注 |
| 34 | 702242 | 我的主题五 | 149 | 149 | 49.34% | +关注 |
| 35 | chtianli | 我的主题二 | 149 | 149 | 49.16% | +关注 |
| 36 | 3472 | 我的主题一 | 149 | 149 | 49.02% | +关注 |
| 37 | xinhaibin | 我的主题二 | 148 | 148 | 48.46% | +关注 |
| 38 | sheng12 | 我的主题一 | 148 | 148 | 48.45% | +关注 |
| 39 | 372312382 | 我的主题二 | 148 | 148 | 48.06% | +关注 |
| 40 | GSQY007 | 我的主题一 | 147 | 147 | 47.41% | +关注 |
| 41 | 明日 | 我的主题三 | 147 | 147 | 46.72% | +关注 |
| 42 | jinbao12 | 我的主题四 | 146 | 0 | 46.43% | +关注 |
| 43 | 8zhgzyld | 我的主题二 | 146 | 146 | 46.05% | +关注 |
| 44 | nnbaaolaisuo | 我的主题五 | 145 | 145 | 45.22% | +关注 |
| 45 | qq349263818 | 寻找 | 145 | 144 | 44.62% | +关注 |
| 46 | 冉海滨 | 我的主题五 | 144 | 144 | 44.44% | +关注 |
| 47 | jerrymi | 我的主题四 | 144 | 144 | 44.3% | +关注 |
| 48 | wind138 | 我的主题四 | 144 | 143 | 44.04% | +关注 |
| 49 | zhao6699 | 我的主题一 | 144 | 144 | 44.03% | +关注 |
| 50 | 刘冠 | 我的主题三 荡 | 143 | 143 | 43.31% | +关注 |
| 排名 | 用户 | 参赛主题 | 资产(万) | 股票市值(万) | 最高收益率 | 操作 |
| 1 | 杨端培 | 短线投资 | 140 | 140 | 50.42% | +关注 |
| 2 | bop1145 | 我的主题一 | 156 | 156 | 49.78% | +关注 |
| 3 | 博志绿色 | 我的主题二 | 135 | 135 | 35.5% | +关注 |
| 4 | 4941 | 我的主题三 | 139 | 139 | 35.27% | +关注 |
| 5 | a9516185 | 我的主题一 | 116 | 116 | 33.02% | +关注 |
| 6 | se8546 | 我的主题四 | 136 | 0 | 31.07% | +关注 |
| 7 | vyt4742 | 我的主题四 | 133 | 0 | 31.05% | +关注 |
| 8 | 7917216 | 我的主题一 | 129 | 0 | 29.88% | +关注 |
| 9 | xfby1042654344 | 我的主题一 | 161 | 161 | 25.44% | +关注 |
| 10 | caixin0122 | 我的主题一 | 129 | 129 | 25.42% | +关注 |
| 11 | 热情的会飞的马 | 我的主题一 | 114 | 113 | 25.08% | +关注 |
| 12 | gslcl | 我的主题二 | 124 | 124 | 23.58% | +关注 |
| 13 | 328091727 | 短线看涨 | 119 | 119 | 22.83% | +关注 |
| 14 | 钟玥 | 我的主题五 | 112 | 112 | 22.47% | +关注 |
| 15 | m3kevinm3ljl | 我的主题五 | 82 | 82 | 22.24% | +关注 |
| 16 | 13167586428 | 我的主题一 | 163 | 163 | 21.7% | +关注 |
| 17 | hx00877 | 我的主题一 | 150 | 150 | 21.7% | +关注 |
| 18 | aliy0394 | 我的主题五 | 160 | 160 | 21.69% | +关注 |
| 19 | subuyu | 我的主题四 | 120 | 120 | 21.69% | +关注 |
| 20 | caifuxuanyan | 我的主题二 | 160 | 160 | 21.69% | +关注 |
| 21 | kangyq1811 | 我的主题一 | 154 | 154 | 21.68% | +关注 |
| 22 | xd850909 | 我的主题三 | 141 | 141 | 21.68% | +关注 |
| 23 | 夏一凡 | 我的主题四 | 126 | 126 | 21.68% | +关注 |
| 24 | 15853156527yhf | 我的主题五 | 156 | 156 | 21.68% | +关注 |
| 25 | XXP888 | 我的主题一 | 121 | 121 | 21.68% | +关注 |
| 26 | woaixiaoyue | 我的主题二 | 109 | 109 | 21.67% | +关注 |
| 27 | misslove123 | 我的主题一 | 109 | 109 | 21.67% | +关注 |
| 28 | 13774448179 | 我的主题一 | 111 | 110 | 21.66% | +关注 |
| 29 | shixianya | 我的主题四 | 121 | 120 | 21.66% | +关注 |
| 30 | 陈永广 | 我的主题三 | 137 | 137 | 21.66% | +关注 |
| 31 | love12345 | 我的主题二 | 111 | 110 | 21.65% | +关注 |
| 32 | liyuan96688 | 我的主题四 | 125 | 125 | 21.65% | +关注 |
| 33 | 温博文 | 我的主题一 | 101 | 101 | 21.65% | +关注 |
| 34 | mm9822 | 我的主题五 | 122 | 119 | 21.12% | +关注 |
| 35 | 670155799 | 我的主题四 | 121 | 120 | 19.84% | +关注 |
| 36 | lq5002 | 我的主题二 | 131 | 66 | 19.63% | +关注 |
| 37 | joshuaaaaa | 我的主题四 | 120 | 120 | 19.51% | +关注 |
| 38 | juqishoulai | 我的主题四 | 141 | 141 | 19.48% | +关注 |
| 39 | 泽熙瑞金 | 泽熙瑞金3号 | 164 | 164 | 19.35% | +关注 |
| 40 | 702242 | 我的主题五 | 149 | 149 | 19.34% | +关注 |
| 41 | 001971 | 我的主题五 | 205 | 0 | 19.34% | +关注 |
| 42 | yc983204683 | 我的主题三 | 105 | 105 | 19.34% | +关注 |
| 43 | 372312382 | 我的主题二 | 148 | 148 | 19.33% | +关注 |
| 44 | 沉静 | 我的主题一 | 87 | 87 | 19.33% | +关注 |
| 45 | xiyou27 | 我的主题一 | 135 | 0 | 19.24% | +关注 |
| 46 | N8N8 | 我的主题一 | 101 | 101 | 19.13% | +关注 |
| 47 | HK811829 | 我的主题一 | 101 | 99 | 19.04% | +关注 |
| 48 | 7042 | 我的主题五 | 121 | 121 | 18.88% | +关注 |
| 49 | chenweio0 | 组合3 | 117 | 116 | 18.74% | +关注 |
| 50 | yed0940 | 我的主题二 | 125 | 125 | 18.66% | +关注 |
| 排名 | 用户 | 参赛主题 | 资产(万) | 股票市值(万) | 最高收益率 | 操作 |
| 1 | 15853156527yhf | 我的主题五 | 156 | 156 | 59.33% | +关注 |
| 2 | 明日 | 我的主题三 | 147 | 147 | 46.72% | +关注 |
| 3 | juqishoulai | 我的主题四 | 141 | 141 | 40.96% | +关注 |
| 4 | jslygxsk | 我的主题二 | 123 | 123 | 40.77% | +关注 |
| 5 | sheng12 | 我的主题一 | 148 | 148 | 40.58% | +关注 |
| 6 | 杜香芹 | 我的主题三 | 141 | 141 | 40.56% | +关注 |
| 7 | 702242 | 我的主题五 | 149 | 149 | 39.48% | +关注 |
| 8 | 泽熙瑞金 | 泽熙瑞金4号 | 146 | 146 | 39.14% | +关注 |
| 9 | 杨端培 | 短线投资 | 140 | 140 | 39.08% | +关注 |
| 10 | bop1145 | 我的主题一 | 156 | 156 | 38.48% | +关注 |
| 11 | 黑烟圈圈 | 我的主题四 | 133 | 133 | 38.31% | +关注 |
| 12 | yr1004 | 我的主题一 | 123 | 60 | 37.26% | +关注 |
| 13 | GSQY007 | 我的主题一 | 147 | 147 | 36.49% | +关注 |
| 14 | 博志绿色 | 我的主题二 | 135 | 135 | 35.5% | +关注 |
| 15 | xfby1042654344 | 我的主题一 | 161 | 161 | 34.53% | +关注 |
| 16 | hefengxiyuyu | 我的主题四 | 138 | 138 | 34.06% | +关注 |
| 17 | fugangcheng | 我的主题二 | 135 | 135 | 33.14% | +关注 |
| 18 | njqdcqq | 我的主题一 | 127 | 127 | 33.1% | +关注 |
| 19 | 塞琳娜 | 我的主题二 | 142 | 141 | 33.05% | +关注 |
| 20 | jeosp3517 | 我的主题二 | 142 | 141 | 33.05% | +关注 |
| 21 | jerrymi | 我的主题四 | 144 | 144 | 32.99% | +关注 |
| 22 | yur4871 | 我的主题五 | 142 | 142 | 32.41% | +关注 |
| 23 | ppk666 | 我的主题二 | 140 | 139 | 32.16% | +关注 |
| 24 | a9516185 | 我的主题一 | 116 | 116 | 31.89% | +关注 |
| 25 | vyt4742 | 我的主题四 | 133 | 0 | 31.05% | +关注 |
| 26 | shuiqingtianlanlan | 我的主题三 | 130 | 130 | 30.98% | +关注 |
| 27 | zhao6699 | 我的主题一 | 144 | 144 | 30.98% | +关注 |
| 28 | 525jzy | 我的主题五 | 127 | 127 | 30.97% | +关注 |
| 29 | ppppsj | 我的主题一 | 127 | 126 | 30.93% | +关注 |
| 30 | htl77 | 我的主题一 | 128 | 128 | 30.93% | +关注 |
| 31 | xunzhaodefeng | 我的主题二 | 132 | 131 | 30.92% | +关注 |
| 32 | 李先生 | 我的主题五 | 118 | 118 | 30.65% | +关注 |
| 33 | 金牛盾 | 短线客 | 119 | 119 | 30.38% | +关注 |
| 34 | ftf023 | 我的主题四 | 130 | 130 | 30.08% | +关注 |
| 35 | hzs2588 | 我的主题二 | 135 | 135 | 29.85% | +关注 |
| 36 | 胡久国 | 我的主题一 | 178 | 0 | 29.81% | +关注 |
| 37 | 7917216 | 我的主题一 | 129 | 0 | 29.34% | +关注 |
| 38 | ankun2012 | 我的主题一 | 131 | 131 | 29.24% | +关注 |
| 39 | luying24 | 我的主题一 | 139 | 139 | 29.11% | +关注 |
| 40 | 3945 | 我的主题二 | 135 | 134 | 29.09% | +关注 |
| 41 | ztxztx | 我的主题三 | 123 | 122 | 29.04% | +关注 |
| 42 | chunmanyuan | 我的主题三 | 202 | 0 | 28.65% | +关注 |
| 43 | xgbq998 | 我的主题四 | 128 | 128 | 28.61% | +关注 |
| 44 | 1303927786 | 我的主题四 | 128 | 128 | 28.61% | +关注 |
| 45 | cywcyw | 我的主题四 | 129 | 129 | 28.61% | +关注 |
| 46 | 110147 | 我的主题四 | 129 | 129 | 28.61% | +关注 |
| 47 | daniushi | 我的主题五 | 133 | 133 | 28.61% | +关注 |
| 48 | swjtu093233 | 我的主题一 | 131 | 130 | 28.6% | +关注 |
| 49 | liqiang33 | 我的主题四 | 131 | 131 | 28.6% | +关注 |
| 50 | liweiwen | 我的主题四 | 129 | 129 | 28.57% | +关注 |

